Laporan Keuangan Dana BOS
Tahun Anggaran 2019
Uraian | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Tahap IV |
---|---|---|---|---|
Dana Masuk | 27.360.000 | 54.720.000 | 27.360.000 | 27.360.000 |
Sisa Dana Tahap Sebelumnya | 0 | 0 | 8.700.000 | 0 |
Total Pendapatan | 27.360.000 | 54.720.000 | 36.060.000 | 27.360.000 |
Penggunaan Dana | ||||
Pengembangan perpustakaan | 0 | 18.660.000 | 8.700.000 | 0 |
Buku Teks Kurikulum 2013 untuk siswa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buku Teks Kurikulum 2013 untuk guru | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengembangan Perpustakaan lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengembangan non buku text | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler | 5.411.600 | 0 | 0 | 692.000 |
Kegiatan evaluasi pembelajaran | 4.782.950 | 6.154.900 | 4.881.750 | 3.822.850 |
Pengelolaan sekolah | 4.802.000 | 5.179.400 | 5.638.000 | 5.537.500 |
Pengembangan GTK dan manajemen sekolah | 0 | 0 | 1.600.000 | 350.000 |
Langganan daya dan jasa | 1.323.450 | 1.325.700 | 1.840.250 | 1.328.650 |
Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah | 7.140.000 | 10.800.000 | 9.500.000 | 11.729.000 |
Pembayaran honor | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Belanja | 27.360.000 | 46.020.000 | 36.060.000 | 27.360.000 |
Sisa | 0 | 8.700.000 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar